가평 버스 15-5, 50-5
최근 수정 시각: (5년 전)
가평 버스 50-6에서 넘어옴
1. 노선 정보 [편집]
파일:가평군 CI_White.svg 가평군 일반형버스 15-5번 | |||||
기점 | 경기도 가평군 가평읍 달전리(가평역) | 종점 | 경기도 가평군 북면 적목리(용수동종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 17:05 | 막차 | 18:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 가평역 - 가평오거리 - 가평터미널 - (15번과 동일하게 운행) - 목동터미널 - 제령리 - 백둔리입구 - 명지산입구 - 명화동삼거리 - (→ 강씨봉휴양림 →) - 명지분교 - 용수동종점 | ||||
파일:가평군 CI_White.svg 가평군 일반형버스 50-5번 | |||||
기점 | 경기도 가평군 북면 목동리(목동터미널) | 종점 | 경기도 가평군 북면 적목리(용수동종점) | ||
종점행 | 첫차 | 09:20 | 기점행 | 첫차 | 10:10 |
막차 | 19:00 | 막차 | 19:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 목동터미널 - 제령리 - 백둔리입구 - 명지산입구 - 명화동삼거리 - (→ 강씨봉휴양림 →) - 명지분교 - 용수동종점 | ||||
1.1. 폐선된 노선 [편집]
파일:가평군 CI_White.svg 가평군 일반형버스 50-6번 | |||||
기점 | 경기도 가평군 북면 목동리(목동터미널) | 종점 | 경기도 가평군 북면 적목리(용수동종점) | ||
종점행 | 첫차 | 21:10 | 기점행 | 첫차 | 22:20 |
막차 | 21:10 | 막차 | 22:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 목동터미널 - 제령리 - 백둔리입구 - (→ 백둔리종점 →) - 명지산입구 - 명화동삼거리 - (→ 강씨봉휴양림 →) - 명지분교 - 용수동종점 | ||||
2. 개요 [편집]
3. 역사 [편집]
- 예전에는 33-4번이었다.
- 2018년 1월 1일에 양 방향 첫차가 10분 늦춰지고 1일 10회에서 9회로 감회되었다.
- 2018년 1월 8일에 가평터미널 출발 시간이 5분씩 앞당겨졌다.
- 2020년 1월 1일 개편 때 가평역에서 목동터미널로 단축되었고, 번호가 50-5번으로 바뀌었다. 그리고 백둔리에도 들어가는 50-6번이 신설되었다. 통합 배차간격은 1일 9회에서 8회로 감회되었다.
- 2020년 9월 1일 가평읍, 북면 노선 개편으로 가평역 연장 노선인 15-5번이 운행한다.
- 2021년 1월 1일 개편으로 50-6번이 폐선되었다.
4. 특징 [편집]
- 강씨봉자연휴양림과 명지산군립공원 입구를 경유한다.
4.1. 2020년 개편 이전 [편집]
- 가평역 06:40 → 가평터미널 06:45 → 목동터미널 07:00 → 용수동 07:45 → 백둔리 08:10 → 목동터미널 08:30
4.2. 2020년 개편 이후 [편집]
4.3. 시간표 [편집]
2020년 개편 이전 시간표는 이 문서의 6번째 리비전을, 2020년 9월~12월 시간표는 이 문서의 24번째 리비전을 참조.
가평군청 홈페이지-교통정보-목동터미널 시간표에서도 확인이 가능하다.
가평군청 홈페이지-교통정보-목동터미널 시간표에서도 확인이 가능하다.
- 주말, 공휴일 및 연휴에는 차량 정체로 지연될 수도 있다고 한다.
가평 버스 15-5번, 50-5번 운행시간표 2021년 1월 1일 기준 / 가평군청 홈페이지에서 발췌 | |||||||
노선번호 | 가평역 | 가평터미널 | 목동터미널 | 용수동종점 | 목동터미널 | 가평터미널 | 가평역 |
15-5 | 06:15 | 06:20 | 06:35 | 07:20 | 07:45 | 08:00 | 08:05 |
50-5 | 09:20 | 10:10 | 10:35 | ||||
15-5 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | 13:00 | 13:25 | 13:40 | 13:45 |
50-5 | 15:30 | 16:20 | 16:45 | ||||
15-5 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 18:10 | 18:35 | 18:50 | 18:55 |
50-5 | 19:00 | 19:50 | 20:15 | ||||
5. 연계 철도역 [편집]
15-5번만 해당한다.
- 일반 철도역: 가평역(ITX-청춘)
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.